Descripción
| DPU90Lec670 | DPU90Lec770 | |
| Características operativas | ||
| Peso de servicio kg | 756 | 771 |
| Fuerza centrífuga kN | 90 | 90 |
| Anchura de la placa base mm | 670 | 770 |
| Longitud de la placa base mm | 1.182 | 1.182 |
| Espesor de la placa base mm | 14 | 14 |
| Altura (altura de paso mínima) mm | 830 | 830 |
| Ancho de trabajo (con placas adicionales) mm | 670 | 770 |
| Frecuencia Hz | 63 | 63 |
| Vibraciones mano-brazo m/s² | < 2.5 | < 2,5 |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m/min | 30 | 30 |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m²/h | 1.206 | 1.386 |
| Altura de transporte mm | 1.670 | 1.670 |
| Longitud de transporte mm | 1.515 | 1.515 |
| Anchura de transporte mm | 850 | 850 |
| Peso de transporte kg | 791 | 791 |
| Datos del motor | ||
| Tipo de motor | Motor diésel de dos cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua | Motor diésel de dos cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua |
| Fabricante del motor | Kohler | Kohler |
| Motor | KDW702 | KDW702 |
| Cilindrada cm³ | 686 | 686 |
| Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 11,7 | 11,7 |
| a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
| Potencia del motor (potencia nominal) (DIN ISO 3046 IFN) kW | 11,7 | 11,7 |
| a revoluciones 1/min | 3.350 | 3.350 |
| Capacidad del tanque de combustible l | 7,2 | 7,2 |
| Inclinación permitida ° | 25 | 25 |
| Transmisión de fuerza | Hidrostático | Hidrostático |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 933 | 933 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.