Descripción
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 235 |
| Largo (mm) | 2,052 |
| Ancho (mm) | 1,160 |
| Altura (mm) | 1,397 |
| Llantas | Neumáticas 12″ |
| M Power 9 HP | ✔ |
| Honda 8 HP | ✔ |
| Honda JL 9 HP | ✔ |
| Command 9.5 HP | ✔ |
| SUBARU 9 HP | ✔ |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ✔ |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.