Descripción
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 380 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13″ |
| M Power 9 HP | ✔ |
| Honda 8 HP | ✔ |
| Honda JL 9HP | ✔ |
| Honda 11 HP | ✔ |
| Honda 13 HP | ✔ |
| Commad 9.5 HP | ✔ |
| Kohler 13 HP | ✔ |
| Briggs 8HP | ✔ |
| M Power 13 HP | ✔ |
| Subaru 9 HP | ✔ |
| Subaru 14 HP | ✔ |
| Weg 2 HP motor eléct trifásico | ✔ |
| Kohler 8 HP | ✔ |
| Kohler 12 HP | ✔ |
| Briggs 8 HP | ✔ |
| M Power 13 HP | ✔ |
| SUBARU 9 HP | ✔ |
| SUBARU 14 HP | ✔ |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ✔ |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.