Descripción
Dimensiones | 
|
| L x A x H Envío | 2184 x 1143 x 1613 mm | 
| L x A x H Funcionamiento | 2032 x 1041 x 1372 mm | 
Pesos | 
|
| Peso de transporte | 473 kg | 
| Peso de servicio | 373 kg | 
Datos de aspas y pulido | 
|
| Diámetro de alisado | 914 mm | 
| Cantidad de aspas | 8 | 
| Aspas de flotación (Combinación) | 355 x 203 mm | 
| Aspas de flotación (Acabado) | 355 x 152 mm | 
| Aspas de flotación (Alisado) | 355 x 254 mm | 
| Aspas combinadas | 355 x 203 mm | 
| Aspas combinadas | 355 x 254 mm | 
| Campo del ángulo de inclinación | 0 – 25 ° | 
| Velocidad del rotor (mín. / máx.) | 25/165 1/min | 
Datos del motor | 
|
| Motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos bicilíndrico refrigerado por aire | 
| Fabricante del motor | Honda | 
| Cilindrada | 690 cm³ | 
| Rendimiento de servicio | 18 (24) kW (CV) | 
| Rendimiento de servicio (SAE J1349) | 16,6 kW | 
| Revoluciones Funcionamiento | 3.600 1/min | 
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | 
| Consumo de combustible | 9 l/h | 
| Capacidad del depósito Combustible | 24,6 l | 
| Capacidad del depósito Aceite | 2 l | 
| Tiempo de funcionamiento | 3,3 h | 











Valoraciones
No hay valoraciones aún.