Descripción
| Peso de servicio equipado ROPS | 4.345 kg |
| Peso de servicio máx. | 5.300 kg |
| L x A x H | 2.860 x 1.506 x 2.590 mm |
| Anchura del tambor | 1.380 mm |
| Diámetro del tambor | 900 mm |
| Ancho de trabajo | 1.430 mm |
| Distancia libre al suelo centro | 305 mm |
| Tipo de tambor delante | liso/sin dividir |
| Tipo de tambor detrás | liso/sin dividir |
| Carga del eje delante | 2.175 kg |
| Carga del eje detrás | 2.170 kg |
| Proyección | 63 mm |
| Fuerza centrífuga nivel I | 64 kN |
| Fuerza centrífuga nivel II | 39 kN |
| Frecuencia de vibraciones nivel I | 60 Hz |
| Frecuencia de vibraciones nivel II | 51 Hz |
| Amplitud nivel I | 0,51 mm |
| Amplitud nivel II | 0,31 mm |
| Carga lineal – delante / detrás estático | 15,8 / 15,7 N/mm |
| Avance máx. | 183 m/min |
| Capacidad de ascenso con vibración | 30 % |
| Capacidad de ascenso sin vibración | 40 % |
| Radio de giro interior | 2.650 mm |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor diésel de cuatro cilindros |
| Fabricante del motor | Kubota |
| Potencia del motor ISO 14396 | 34,6 kW |
| Volúmenes de llenado | |
| Capacidad del tanque de combustible | 73 l |
| Capacidad del depósito de agua | 285 l |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.