Descripción
| Peso de servicio equipado ROPS | 2.695 kg |
| Peso de servicio máx. | 3.410 kg |
| L x A x H | 2.460 x 1.310 x 2.390 mm |
| Anchura del tambor | 1.200 mm |
| Diámetro del tambor | 720 mm |
| Ancho de trabajo | 1.250 mm |
| Distancia libre al suelo centro | 280 mm |
| Tipo de tambor delante | liso/sin dividir |
| Tipo de tambor detrás | liso/sin dividir |
| Carga del eje delante | 1.335 kg |
| Carga del eje detrás | 1.360 kg |
| Proyección | 55 mm |
| Fuerza centrífuga nivel I | 52 kN |
| Fuerza centrífuga nivel II | 32 kN |
| Frecuencia de vibraciones nivel I | 67 Hz |
| Frecuencia de vibraciones nivel II | 52 Hz |
| Amplitud | 0,52 mm |
| Carga lineal – delante / detrás estático | 11,2 / 11,4 N/mm |
| Avance máx. | 200 m/min |
| Capacidad de ascenso con vibración | 30 % |
| Capacidad de ascenso sin vibración | 40 % |
| Radio de giro interior | 2.370 mm |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor diésel de tres cilindros |
| Fabricante del motor | Kubota |
| Potencia del motor ISO 14396 | 22,9 kW |
| Volúmenes de llenado | |
| Capacidad del tanque de combustible | 42 l |
| Capacidad del depósito de agua | 180 l |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.