Descripción
| Peso de servicio máx. | 1.344 kg |
| L x A x H | 1.880 x 986 x 2.300 mm |
| Anchura del tambor | 900 mm |
| Diámetro del tambor | 560 mm |
| Altura vertical libre derecha | 43 mm |
| Altura vertical libre izquierda | 43 mm |
| Proyección derecha | 400 mm |
| Proyección izquierda | 400 mm |
| Fuerza centrífuga dinámico (tambor delantero) | 15,1 kN |
| Frecuencia de vibraciones | 70 Hz |
| Amplitud | 1,1 mm |
| Carga lineal – delante / detrás (estático) | 5,6 / 7,1 N/mm |
| Carga lineal dinámico (delante) | 16,7 N/mm |
| Velocidad de desplazamiento Marcha de avance | 8 km/h |
| Velocidad de desplazamiento Marcha atrás | 8 km/h |
| Rendimiento superficial zona | 7.246 m²/h |
| Capacidad de ascenso máx. | 30 % |
| Radio de giro fuera | 2.850 mm |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | motor a gasolina bicilíndrico refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda GX630 |
| Cilindrada | 688 cm³ |
| Rendimiento de servicio potencia máx. a 3600 rpm | 15,5 kW |
| Revoluciones velocidad de trabajo | 3.100 1/min |
| Consumo de combustible | 6 l/h |
| Volúmenes de llenado | |
| Capacidad del tanque de combustible | 23,8 l |
| Capacidad del depósito de agua | 131 l |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.