Descripción
| CRT48-37V | CRT48-57K | |
|---|---|---|
Dimensiones |
||
| L x A x H Envío mm | 2718 x 1416 x 1626 | 2718 x 1416 x 1641 |
| L x A x H Funcionamiento mm | 2566 x 1295 x 1473 | 2566 x 1295 x 1488 |
Pesos |
||
| Peso de transporte kg | 714 | 802 |
| Peso de servicio kg | 547 | 648 |
Datos de aspas y pulido |
||
| Diámetro de alisado mm | 1.219 | 1.219 |
| Cantidad de aspas | 10 | 10 |
| Aspas de flotación (Combinación) mm | 457 x 203 | 457 X 203 |
| Aspas de flotación (Acabado) mm | 457 x 152 | 457 x 152 |
| Aspas de flotación (Alisado) mm | 457 x 254 | 457 x 254 |
| Campo del ángulo de inclinación ° | 0 – 25 | 0 – 25 |
| Velocidad del rotor (mín. / máx.) 1/min | 25/170 | 25/150 |
Datos del motor |
||
| Motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos bicilíndrico refrigerado por aire | Motor a gasolina de cuatro tiempos y cuatro cilindros refrigerado por líquido |
| Fabricante del motor | Briggs & Stratton | Kubota |
| Cilindrada cm³ | 993 | 1.537 |
| Rendimiento de servicio (SAE J1349) kW | 27,6 | |
| Rendimiento de servicio (SAE J1995) kW | 42,5 | |
| Revoluciones (operating) 1/min | 4.000 | 3.600 |
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo |
| Consumo de combustible Gasolina (sin plomo)/Diésel l/h | 10 | 9,5 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 24,6 | 24,6 |
| Capacidad del depósito Aceite l | 2,3 | 6 |
| Tiempo de funcionamiento Gasolina/Diésel h | 4 | 2,6 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.