Descripción
| Opción olla | Metal |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
| Capacidad (sacos) | 2 |
| Volumen total de olla (Lt) | 470 |
| Producción (m3) | 7.6 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 385 |
| Largo (mm) | 1,902 |
| Ancho (mm) | 1,310 |
| Altura (mm) | 1,765 |
| Llantas | Neumáticas 13″ |
| M Power 9 HP | |
| Honda 8 HP | |
| Honda JL 9 HP | |
| Honda 11 HP | ✔ |
| Honda 13 HP | ✔ |
| Command 9.5 HP | |
| Kohler 13 HP | ✔ |
| Briggs 8 HP | |
| M Power 13 HP | ✔ |
| SUBARU 9 HP | |
| SUBARU 14 HP | ✔ |
| Weg 2HP motor eléct trifásico |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.