Descripción
| Peso de servicio (tanque de agua medio lleno)* | 740,5 kg |
| Peso de servicio (tanque de agua medio lleno) | 725,5 kg |
| L x A x H (barra de mando en posición de trabajo) | 2.366 x 698 x 1.102 mm |
| Anchura del tambor | 650 mm |
| Diámetro del tambor | 420 mm |
| Altura vertical libre (derecha/izquierda) | 25 mm |
| Proyección (derecha/izquierda) | 209,3 mm |
| Fuerza centrífuga – alto | 22,2 kN |
| Fuerza centrífuga – bajo | 13,1 kN |
| Frecuencia de vibraciones – alto | 62,1 Hz |
| Frecuencia de vibraciones – bajo | 47,5 Hz |
| Amplitud drum | 0,74 mm |
| Carga lineal – delante / detrás (estático)* | 4,2 / 6,3 N/mm |
| Carga lineal – delante / detrás (estático) | 4,1 / 6,2 N/mm |
| Carga lineal – delante / detrás (dinámico) – alto | 17,1 / 17,1 N/mm |
| Carga lineal – delante / detrás (dinámico) – bajo | 10 / 10 N/mm |
| Fuerza total aplicado – alto* | 29,1 kN |
| Fuerza total aplicado – bajo* | 19,9 kN |
| Fuerza total aplicado – alto | 29 kN |
| Fuerza total aplicado – bajo | 19,8 kN |
| Velocidad de desplazamiento avance máx. | 4,5 km/h |
| Velocidad de desplazamiento retroceso máx. | 2,5 km/h |
| Rendimiento superficial máx. | 2.890 m²/h |
| Capacidad de ascenso con vibración | 40 % |
| Capacidad de ascenso sin vibración | 45 % |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | monocilíndrico 4 ciclos de diesel, refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Yanmar |
| Cilindrada | 435 cm³ |
| Rendimiento de servicio | 6,1 kW |
| Revoluciones | 2.700 1/min |
| Volúmenes de llenado | |
| Capacidad del tanque de combustible | 5,4 l |
| Capacidad del depósito agua | 60 l |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.