Descripción
| RTx-SC2 | RTKx-SC3 | |
| Características operativas | ||
| Peso de servicio kg | 1.495 | 1.467 |
| L x A x H mm | 1853 x 820 x 1230 | 1853 x 820 x 1270 |
| Diámetro del tambor mm | 520 | 520 |
| Anchura Drum mm | 560 / 820 * | 560 / 820 * |
| Fuerza centrífuga (mín.) kN | 34,2 | 34,2 |
| Fuerza centrífuga (máx.) kN | 68,4 | 68,4 |
| Frecuencia Hz | 41.7 | 41.7 |
| Carga lineal estática (por tambor) N/mm | 10,2 | 9,8 |
| Carga lineal dinámica (por tambor) N/mm | 45 | 45 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha de avance km/h | 2,5 | 2,5 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha atrás km/h | 2,5 | 2,5 |
| Radio de giro interior mm | 1.600 | 1.600 |
| Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo) m²/h | 990 | 990 |
| Capacidad de ascenso máx. (sin vibración) % | 50 | 50 |
| Capacidad de ascenso máx. (con vibración) % | 45 | 50 |
| Datos del motor | ||
| Tipo de motor | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua y con arranque eléctrico | Water-cooled 3-cylinder diesel engine with electric starter |
| Fabricante del motor | Kohler KDW 1003 | Kubota D902 |
| Cilindrada cm³ | 1.028 | 898 |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 14,8 | 15,5 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.000 | 3.000 |
| Tipo de combustible Contenido en azufre bajo/muy bajo | Diésel | Diesel |
| Consumo de combustible l/h | 4,5 | 4,5 |
| Capacidad del depósito l | 24 | 24 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.