Descripción
| Rodillo sencillo | |
| Rodillo liso | |
| Sistema de arranque | Retráctil y Eléctrico | 
| Ancho de Rodillo (mm) | 740 | 
| Ancho del equipo (mm) | 881 | 
| Diámetro del rodillo (mm) | 580 | 
| Peso de operación (Kg) | 524 | 
| Fuerza centrífuga (Kg) | 1,730 | 
| Fuerza lineal dinámica (Kg/cm) | 21.0 | 
| Frecuencia de vibración (vpm) | 4,400 | 
| Velocidad de avance (m/min) | 0-67 | 
| Tanque de agua | 26 Lts | 
| Pendiente | 25° | 
| Transmisión | Hidrostática | 
| Motor | Gasolina Honda 8HP GX240, Gasolina Honda 13HP GX390, Gasolina Subaru 9HP , Gasolina M Power 9 y 13 HP, Gasolina Honda 11HP GX 340 | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.