Descripción
| Características operativas | |
| Peso de servicio | 332 kg |
| Fuerza centrífuga | 40 kN |
| Tamaño de la placa base (A x L) | 450 x 900 mm |
| Espesor de la placa base | 12 mm |
| Altura (sin barra de mando) | 725 mm |
| Ancho de trabajo (sin placa adicional) | 450 mm |
| Ancho de trabajo (con placa adicional) | 610 mm |
| Frecuencia | 69 Hz |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno) | 24 m/min |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) | 864 m²/h |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor a gasolina Otto monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Motor | GX 270 |
| Cilindrada | 270 cm³ |
| a revoluciones | 3.600 1/min |
| Rendimiento de servicio max. (DIN ISO 3046) | 6 kW |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) | 4,6 kW |
| a revoluciones | 2.600 1/min |
| Consumo de combustible | 1,6 l/h |
| Capacidad del depósito (combustible) | 5,3 l |
| Transmisión de fuerza | Desde el motor de accionamiento, el acoplamiento de fuerza centrífuga y las correas trapezoidales directamente al excitador. |
| CO2 (NRSC) * | 762 g/kWh |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.