Descripción
| Peso de servicio | 140 kg |
| Fuerza centrífuga | 25 kN |
| Espesor de la placa base | 10 mm |
| Altura (sin manillar de guía) | 666 mm |
| Altura de trabajo manillar de guía ajustable – abajo | 800 mm |
| Altura de trabajo manillar de guía ajustable – arriba | 1.143 mm |
| Ancho de trabajo | 400 mm |
| Frecuencia | 90 Hz |
| Avance (según el tipo de suelo y factores medioambientales) | 21 m/min |
| Rendimiento superficial (según el tipo de suelo y factores medioambientales) | 504 m²/h |
| Capacidad de ascenso (según el tipo de suelo y factores medioambientales) | 30 % |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Motor | GX160 |
| Cilindrada | 163 cm³ |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) | 4 kW |
| a revoluciones | 3.600 1/min |
| Consumo de combustible | 0,8 l/h |
| Capacidad del depósito combustible | 3,7 l |
| Transmisión de fuerza | Del motor de accionamiento, a través del accionamiento de correa centrífuga automática, directamente al excitador. |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| CO2 (NRSC) * | 757 g/kWh |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.