Descripción
| Peso de servicio | 89 kg |
| Fuerza centrífuga | 15 kN |
| Tamaño de la placa base (An x L) | 500 x 585 mm |
| Ancho de trabajo | 500 mm |
| Altura Nivel de trabajo más bajo | 525 mm |
| Altura de trabajo | 965 mm |
| Frecuencia | 100 Hz |
| Frecuencia | 98 Hz |
| Avance | 25 m/min |
| Rendimiento superficial | 750 m²/h |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Cilindrada | 163 cm³ |
| Potencia del motor | 3,1 kW |
| a revoluciones | 3.600 1/min |
| Consumo de combustible | 0,8 l/h |
| Capacidad del tanque de combustible | 3,6 l |
| Transmisión de fuerza | Transmisión de potencia del motor a través del embrague centrífugo y la correa en V al excitador, que transmite la fuerza centrífuga a la placa base. |
| CO2 (NRSC) ** | 757 g/kWh |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.