Descripción
| DPU110Lem870 / DPU110Lec870 | DPU110Lem970 / DPU110Lec970 | |
| Características operativas | ||
| Peso de servicio kg | 813 | 830 |
| Fuerza centrífuga kN | 110 | 110 |
| Anchura de la placa base mm | 870 | 970 |
| Longitud de la placa base mm | 1.183 | 1.183 |
| Tamaño de la placa base (A x L) mm | 550 x 900 | 550 x 900 |
| Espesor de la placa base mm | 14 | 14 |
| Altura (altura de paso mínima) mm | 830 | 830 |
| Ancho de trabajo (con placas adicionales) mm | 870 | 970 |
| Frecuencia Hz | 60 | 60 |
| Vibraciones mano-brazo m/s² | < 2,5 | < 2,5 |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m/min | 30 | 30 |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m²/h | 1.566 | 1.746 |
| Altura de transporte mm | 1.670 | 1.670 |
| Longitud de transporte mm | 1.515 | 1.515 |
| Anchura de transporte mm | 1.050 | 1.050 |
| Peso de transporte kg | 836 | 853 |
| Datos del motor | ||
| Tipo de motor | Motor diésel de tres cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua | Motor diésel de tres cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua |
| Fabricante del motor | Kohler | Kohler |
| Motor | KDW1003 | KDW1003 |
| Cilindrada cm³ | 1.028 | 1.028 |
| Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 18,5 | 18,5 |
| a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
| Potencia del motor (potencia nominal) (DIN ISO 3046 IFN) kW | 16 | 16 |
| a revoluciones 1/min | 2.700 | 2.700 |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046 IFN) kW | 12 | 12 |
| a revoluciones 1/min | 2.700 | 2.700 |
| Consumo de combustible l/h | 3,3 | 3,3 |
| Capacidad del tanque de combustible l | 11,2 | 11,2 |
| Inclinación permitida ° | 25 | 25 |
| Transmisión de fuerza | Hidrostático | Hidrostático |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 933 | 933 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.