Descripción
| Peso de servicio | 1.185 kg |
| Fuerza centrífuga | 130 kN |
| Espesor de la placa base | 14 mm |
| Altura | 988 mm |
| Ancho de trabajo | 1.200 mm |
| Frecuencia | 58 Hz |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno) | 31 m/min |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) | 2.231,98 m²/h |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor SDI de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Fabricante del motor | Kohler |
| Motor | LDW 1404 |
| Cilindrada | 1.372 cm³ |
| a revoluciones | 3.600 1/min |
| Rendimiento de servicio max. (DIN ISO 3046) | 24,5 kW |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) | 16 kW |
| a revoluciones | 2.700 1/min |
| Consumo de combustible | 4 l/h |
| Capacidad del tanque de combustible | 18 l |
| Transmisión de fuerza | Sistema de doble circuito hidrostático, controlado electrónicamente. |
| CO2 (NRSC) * | 933 g/kWh |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.