Descripción
| DPU80Lem670 | DPU80Lem770 | |
| Características operativas | ||
| Peso de servicio kg | 756 | 771 |
| Fuerza centrífuga kN | 80 | 80 |
| Anchura de la placa base mm | 670 | 770 |
| Longitud de la placa base mm | 1.183 | 1.183 |
| Tamaño de la placa base (A x L) mm | 550 x 900 | 550 x 900 |
| Espesor de la placa base mm | 14 | 14 |
| Altura (altura de paso mínima) mm | 830 | 830 |
| Ancho de trabajo (con placas adicionales) mm | 670 | 770 |
| Frecuencia Hz | 56 | 56 |
| Vibraciones mano-brazo m/s² | < 2,5 | < 2,5 |
| Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m/min | 29 | 29 |
| Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno) m²/h | 1.166 | 1.340 |
| Altura de transporte mm | 1.670 | 1.670 |
| Longitud de transporte mm | 1.515 | 1.515 |
| Anchura de transporte mm | 850 | 850 |
| Peso de transporte kg | 776 | 791 |
| Datos del motor | ||
| Tipo de motor | Motor diésel de dos cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua | Motor diésel de dos cilindros y cuatro tiempos refrigerado por agua |
| Fabricante del motor | Kohler | Kohler |
| Motor | KDW702 | KDW702 |
| Cilindrada cm³ | 686 | 686 |
| Potencia del motor máx. kW | 11,5 | 11,5 |
| a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
| Potencia del motor (potencia nominal) (DIN ISO 3046 IFN) kW | 11 | 11 |
| a revoluciones 1/min | 3.000 | 3.000 |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046 IFN) kW | 9,6 | 9,6 |
| a revoluciones 1/min | 3.000 | 3.000 |
| Consumo de combustible l/h | 2,7 | 2,7 |
| Capacidad del tanque de combustible l | 7,2 | 7,2 |
| Inclinación permitida ° | 25 | 25 |
| Transmisión de fuerza | Hidrostático | Hidrostático |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 933 | 933 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.